Veranstaltungslocations
Die Koelnmesse bietet über ihr Tochterunternehmen Koelnmesse Ausstellungen neben den Messehallen für Messeveranstalter eine Vielzahl an außergewöhnlichen Veranstaltungslocations für Eventveranstalter.
Darüber hinaus verfügt unser Tochterunternehmen KölnKongress über weitere attraktive Veranstaltungslocations für bis zu 12.500 Personen.

Special Locations Koelnmesse Ausstellungen
Location | Zugelassene Personenanzahl | Fläche (in m²) | Höhe (in m) | Belastung (in kN je m²) | Tore Breite x Höhe (in m) | Abhängungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio Halle 1 | 2,400-4,200 | 8,524 | 6,20 | 15 | 3,50x4,00 | 40 kg/ Knotenpunkt |
Halle 6 | 9,800 | 20,845 | 11 | 50 | 6,00x4,50 6,00x6,00 | 50 kg/m² bis max. 2 t Einzellast |
Halle 7 | 7,600 | 16,831 | 11 | 50 | 6,00x4,50 6,00x6,00 | 50 kg/m² bis max. 2 t Einzellast |
Halle 8 | 7,600 | 16,830 | 15 | 50 | 6,00x4,50 6,00x6,00 | 50 kg/m² bis max. 2 t Einzellast |
Event-Halle 9 | 7,600 | 13,470 | 11 | 50 | 6,00x4,50 6,00x6,00 | 50 kg/m² bis max. 2 t Einzellast |
Konrad-Adenauer-Saal | 704 | 710 | 8 | 10 | Tür | ja |
Rheinsaal (6-fach sektionierbar) | 704 | 92-710 | 6 | 5 | Tür | ja |
Atrium | 250 | 250 | Freigelände | 2,5 | Tür | nein |
Presselounge | 550 | 600 | 5 | 5 | Tür | nein |
Boulevard (Nord) | 11,000 | 5,440 | 9 | 5 | 4,90x4,80 | ja |
Südkubus | 2,400 | 3,288 | 12 | 5 | 3,60 | 24x100 kg |
Piazza | 1,200 | 3,100 | Freigelände | 5 | Türanlage | nein |
Blauer Salon | 108 | 135 | 4 | Tür | nein | |
Freigelände | 100,000 |
Weitere Veranstaltungslocations finden Sie bei KölnKongress
Veranstaltungslocation | Fläche (in m²) | Kapazität Reihen | Kapazität Parlament | Kapazität Bankett |
---|---|---|---|---|
Gürzenich Köln | 141-1.113 | 180-1.101 | 100-616 | 150-1.338 |
Tanzbrunnen Theater | 900 | 902 | 512 | bis 1.004 |
Tanzbrunnen Open Air | 30.000 | 12.500 Stehplätze | ||
Rheinterrassen | 212-282 | 151 | 82 | bis 164 |
Cologne Beach Club km 689 | 3.500 | 2.500 Sitz-/Stehplätze | ||
Flora Köln | 800 | 840 | 544 | bis 908 |
ZooLocation Aquarium | 2.000 | 30-350 |
Weitere Veranstaltungslocations finden Sie bei KölnKongress .